Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Найдено объявлений: 7
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 мар 22:19 | ул 50-летия Магнитки, 35к1 | 8/16 | 62/0/10 м2 | 5 270 000 р. | 85 000 р./м2 | т. 79030916593 |
|||||||
25 мар 22:19 | 50-летия Магнитки, 35к1 | 6/16 | 90/80/10 м2 | 7 650 000 р. | 85 000 р./м2 | т. 79030916593 |
|||||||
29 мар 11:30 | Орджоникидзевский Пионерская, 23 | 3/4 | 91/0/6 м2 | 3 700 000 р. | 40 659 р./м2 | т. 79681221333 |
|||||||
29 мар 11:30 | Уральская, 44 | 1/1 | 124,3/66/13,5 м2 | 4 100 000 р. | 32 985 р./м2 | т. 79514667759 |
|||||||
|
|||||||||||||
25 мар 22:19 | Ленина пр-т | 1/1 | 200/100/25 м2 | 4 400 000 р. | 22 000 р./м2 | т. 79128051201 |
|||||||
26 мар 20:56 | ул Панькова, 3 | 2/3 | 98/75/7 м2 | 3 999 000 р. | 40 806 р./м2 | т. 79226317037 |
|||||||
13 сен 15:42 |
| Орджоникидзевский (левый берег) Пионерская, 4 | 3/4 | 91/70/10 м2 | 3 500 000 р. | 38 462 р./м2 | т. 89525139996 |